Resort Calendar 2024
Week Friday to Friday Saturday to Saturday
1 Jan. 5 – Jan. 12 Jan. 6 – Jan. 13
2 Jan. 12 – Jan. 19 Jan. 13 – Jan. 20
3 Jan. 19 – Jan. 26 Jan. 20 – Jan. 27
4 Jan. 26 – Feb. 2 Jan. 27 – Feb. 3
5 Feb. 2 – Feb. 9 Feb. 3 – Feb. 10
6 Feb. 9 – Feb. 16 Feb. 10 – Feb. 17
7 Feb. 16 – Feb. 23 Feb. 17 – Feb. 24
8 Feb. 23 – Mar. 1 Feb. 24 – Mar. 2
9 Mar. 1 – Mar. 8 Mar. 2 – Mar. 9
10 Mar. 8 – Mar. 15 Mar. 9 – Mar. 16
11 Mar. 15 – Mar. 22 Mar. 16 – Mar. 23
12 Mar. 22 – Mar. 29 Mar. 23 – Mar. 30
13 Mar. 29 – Apr. 5 Mar. 30 – Apr. 6
14 Apr. 5 – Apr. 12 Apr. 6 – Apr. 13
15 Apr. 12 – Apr. 19 Apr. 13 – Apr. 20
16 Apr. 19 – Apr. 26 Apr. 20 – Apr. 27
17 Apr. 26 – May 3 Apr. 27 – May 4
18 May 3 – May 10 May 4 – May 11
19 May 10 – May 17 May 11 – May 18
20 May 17 – May 24 May 18 – May 25
21 May 24 – May 31 May 25 – Jun. 1
22 May 31 – Jun. 7 Jun. 1 – Jun. 8
23 Jun. 7 – Jun. 14 Jun. 8 – Jun. 15
24 Jun. 14 – Jun. 21 Jun. 15 – Jun. 22
25 Jun. 21 – Jun. 28 Jun. 22 – Jun. 29
26 Jun. 28 – Jul. 5 Jun. 29 – Jul. 6
27 Jul. 5 – Jul. 12 Jul. 6 – Jul. 13
28 Jul. 12 – Jul. 19 Jul. 13 – Jul. 20
29 Jul. 19 – Jul. 26 Jul. 20 – Jul. 27
30 Jul. 26 – Aug. 2 Jul. 27 – Aug. 3
31 Aug. 2 – Aug. 9 Aug. 3 – Aug. 10
32 Aug. 9 – Aug. 16 Aug. 10 – Aug. 17
33 Aug. 16 – Aug. 23 Aug. 17 – Aug. 24
34 Aug. 23 – Aug. 30 Aug. 24 – Aug. 31
35 Aug. 30 – Sep. 6 Aug. 31 – Sep. 7
36 Sep. 6 – Sep. 13 Sep. 7 – Sep. 14
37 Sep. 13 – Sep. 20 Sep. 14 – Sep. 21
38 Sep. 20 – Sep. 27 Sep. 21 – Sep. 28
39 Sep. 27 – Oct. 4 Sep. 28 – Oct. 5
40 Oct. 4 – Oct. 11 Oct. 5 – Oct. 12
41 Oct. 11 – Oct. 18 Oct. 12 – Oct. 19
42 Oct. 18 – Oct. 25 Oct. 19 – Oct. 26
43 Oct. 25 – Nov. 1 Oct. 26 – Nov. 2
44 Nov. 1 – Nov. 8 Nov. 2 – Nov. 9
45 Nov. 8 – Nov. 15 Nov. 9 – Nov. 16
46 Nov. 15 – Nov. 22 Nov. 16 – Nov. 23
47 Nov. 22 – Nov. 29 Nov. 23 – Nov. 30
48 Nov. 29 – Dec. 6 Nov. 30 – Dec. 7
49 Dec. 6 – Dec. 13 Dec. 7 – Dec. 14
50 Dec. 13 – Dec. 20 Dec. 14 – Dec. 21
51 Dec. 20 – Dec. 27 Dec. 21 – Dec. 28
52 Dec. 27 – Jan. 3 Dec. 28 – Jan. 4
53